Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 7 prijava za finansiranje putem ovog javnog poziva. Preliminarna lista je objavljena na relevantnim web stranicama 12. jula 2022. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Krajnji rok za podnošenje prigovora bio je 19. juli 2022. godine do 17:00 sati.
Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija je sačinila finalnu lista od 7 prijava za finansiranje u okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery kako slijedi:
Finalna lista odabranih prijava za finansiranje je navedena u sljedećoj tabeli:
Naziv podnosioca prijave | Ispunjenost opštih i posebnih kriterija | Ocjena kvalitativnih kriterija | Ocjena bazne godine | Ocjena realnosti projekcije | Ocjena ekonomske opravdanosti | Odabrana prijava |
AGROS DOO | DA | 225 | 20 | DA | DA | DA |
AGROKOSTIĆ DOO | DA | 185 | 20 | DA | DA | DA |
PERICA SAILOVIĆ | DA | 155 | n/a Fizičko lice | DA | DA | DA |
SIMIĆ AGROLINE DOO | DA | 155 | 11 | DA | DA | DA |
FARMA ARSENIĆ DOO | DA | 155 | 16 | DA | DA | DA |
FARMA TUŠNICA DOO | DA | 140 | 13 | DA | DA | DA |
LAKS EKSPORT IMPORT DOO | DA | 115 | 20 | DA | DA | DA |
Lista prijava koje nisu odabrane za finansiranje:
Naziv podnosioca prijave | Ispunjenost opštih i posebnih kriterija | Ocjena kvalitativnih kriterija | Ocjena bazne godine | Ocjena realnosti projekcije | Ocjena ekonomske opravdanosti | Odabrana prijava | |
1 | „EKOMED“ zanatska radnja | DA | 235 | 18 | DA | NE | NE |
2 | Eko- Eko Plast | DA | 185 | 14 | NE | NE | NE |
3 | Nebojša Mitrović | DA | 180 | Fizičko lice | DA | NE | NE |
4 | „AGRO GREEN-ĐUKIĆ“ d.o.o. | DA | 155 | 20 | DA | NE | NE |
5 | „ŠIPOVAC“ d.o.o. | DA | 150 | 16 | NE | NE | NE |
6 | Srodna djelatnost uzgojnih muznih krava FARMA DERVIŠEVIĆ | DA | 145 | 11 | DA | NE | NE |
7 | Poljoprivredna djelatnost Leovac | DA | 145 | 16 | DA | NE | NE |
8 | Agropejin d.o.o. | DA | 140 | 20 | NE | NE | NE |
9 | P.D ŽIVKOVIĆ-AGRO | DA | 130 | 14 | NE | NE | NE |
10 | Samostalna poljoprivredna djelatnost DUKIĆ | DA | 130 | 18 | DA | NE | NE |
11 | Srodna djelatnost „FARMA BILAJBEGOVIĆ“ | DA | 125 | 18 | DA | NE | NE |
12 | „MONS-PRODUKT” d.o.o. | DA | 125 | 18 | NE | NE | NE |
13 | Peradar d.o.o. | DA | 100 | 4 | / | / | NE |
14 | Fruit prom doo | NE | / | / | / | / | NE |
15 | LIGNO-KOMERC d.o.o. | NE | / | / | / | / | NE |
16 | OR Domaća radinost KIKA | NE | / | / | / | / | NE |
17 | Samostalna pd Dukić | NE | / | / | / | / | NE |
18 | Obrt Farma “Durmiš”, vl. Durmiš Ređib | NE | / | / | / | / | NE |
19 | MABOG GUMANOVIC D.O.O. | NE | / | / | / | / | NE |
20 | Primus-agro d.o.o. | NE | / | / | / | / | NE |
21 | Zemljoradnička zadruga Agroobjeda p.o. Vidovice | NE | / | / | / | / | NE |
22 | Malucanović d.o.o. | NE | / | / | / | / | NE |
23 | POLJOPRIVREDNI OBRT PIRAGIĆ | NE | / | / | / | / | NE |
24 | Arifagić Investment d.o.o. | NE | / | / | / | / | NE |
25 | AGRICOLA TRADE d.o.o. | NE | / | / | / | / | NE |
26 | Obrt Proizvodnja i prerada mlijeka Lemeš | NE | / | / | / | / | NE |
27 | Agromix d.o.o. | NE | / | / | / | / | NE |
28 | LUG-MB d.o.o. | NE | / | / | / | / | NE |
29 | Laktal doo | NE | / | / | / | / | NE |
30 | Agromont | NE | / | / | / | / | NE |
31 | Farma “Baltić” | NE | / | / | / | / | NE |
32 | Ilija Ristić | NE | / | / | / | / | NE |
33 | Dragomir Đurović | NE | / | / | / | / | NE |
34 | Jusuf Palavra | NE | / | / | / | / | NE |
35 | Osman Kanurić | NE | / | / | / | / | NE |
36 | Marinko Merdžan | NE | / | / | / | / | NE |
37 | Željko Jovanović | NE | / | / | / | / | NE |
38 | Petar Vučkovac | NE | / | / | / | / | NE |
39 | Dragan Jokić | NE | / | / | / | / | NE |
40 | Zijad Smajić | NE | / | / | / | / | NE |
Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.