R.br. | Kantoni | januar-august 2023 | januar-august 2024 | Index (jan-aug 24/23) | razlika u KM | učešće u ukupnoj naplati (%) |
1. | Sarajevski | 1.794.176.145 | 1.948.466.432 | 108,60 | 154.290.287 | 37,15 |
2. | Tuzlanski | 832.081.633 | 896.816.181 | 107,78 | 64.734.548 | 17,10 |
3. | Zeničko-dobojski | 614.251.049 | 664.898.261 | 108,25 | 50.647.213 | 12,68 |
4. | Hercegovačko-neretvanski | 569.197.930 | 605.269.946 | 106,34 | 36.072.016 | 11,54 |
5. | Srednjobosanski | 366.793.984 | 389.246.520 | 106,12 | 22.452.537 | 7,42 |
6. | Unsko-sanski | 280.588.652 | 307.259.828 | 109,51 | 26.671.176 | 5,86 |
7. | Zapadnohercegovački | 195.619.696 | 218.626.110 | 111,76 | 23.006.414 | 4,17 |
8. | Kanton 10 | 93.204.407 | 99.489.364 | 106,74 | 6.284.957 | 1,90 |
9. | Bosansko-podrinjski | 53.881.101 | 59.103.379 | 109,69 | 5.222.278 | 1,13 |
10. | Posavski | 50.132.279 | 55.242.458 | 110,19 | 5.110.179 | 1,05 |
Ukupno | 4.849.926.875 | 5.244.418.479 | 108,13 | 394.491.604 | 100,00 |
Struktura naplate javnih prihoda za period januar-august 2024. godine je sljedeća:
-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit iznose 485.866.674 KM,
-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica iznose 505.649.952 KM,
-porez na promet nepokretnosti i prava iznosi 60.828.888 KM,
-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 36.762.076 KM,
-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 309.882 KM,
-takse i naknade naplaćene su u iznosu 501.495.574 KM,
-novčane kazne naplaćene su u iznosu 44.731.999 KM,
-članarine naplaćene su u iznosu 11.883.665 KM,
-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 2.639.695 KM.
U periodu januar-august 2024. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 3.593.943.376 KM.
U strukturi doprinosa za period januar – august 2024. godine naplaćeni su:
-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 2.011.106.344 KM,
-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.417.681.062 KM,
-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 165.155.970 KM.