Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-septembar 2025. godine uplatili 6.594.655.801 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2024. godine više za 692.806.950 KM, ili za 11,74%. Uplate javnih prihoda u periodu januar-septembar 2025. godine u odnosu na januar-septembar 2024. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:
| R.br. | Kantoni | januar- septembar 2024 | januar-septembar 2025 | Index (jan-sept 25/24) | razlika u KM | učešće u ukupnoj naplati (%) |
| 1. | Sarajevski | 2.205.408.659 | 2.444.692.886 | 110,85 | 239.284.227 | 37,07 |
| 2. | Tuzlanski | 1.009.731.482 | 1.124.855.098 | 111,40 | 115.123.616 | 17,06 |
| 3. | Zeničko – dobojski | 745.390.693 | 845.295.945 | 113,40 | 99.905.252 | 12,82 |
| 4. | Hercegovačko-neretvanski | 674.731.418 | 731.412.531 | 108,40 | 56.681.113 | 11,09 |
| 5. | Srednjobosanski | 436.428.669 | 500.794.797 | 114,75 | 64.366.128 | 7,59 |
| 6. | Unsko – sanski | 346.857.168 | 396.752.798 | 114,39 | 49.895.630 | 6,02 |
| 7. | Zapadnohercegovački | 243.888.730 | 278.419.962 | 114,16 | 34.531.232 | 4,22 |
| 8. | Kanton 10 | 111.334.530 | 128.314.491 | 115,25 | 16.979.961 | 1,95 |
| 9. | Bosansko – podrinjski | 65.949.682 | 75.246.291 | 114,10 | 9.296.610 | 1,14 |
| 10. | Posavski | 62.127.821 | 68.871.002 | 110,85 | 6.743.181 | 1,04 |
| Ukupno | 5.901.848.851 | 6.594.655.801 | 111,74 | 692.806.950 | 100,00 | |
Strukturu javnih prihoda za period januar-septembar 2025. godine u odnosu na januar-septembar 2024. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:
| R.br. | Naziv prihoda | Januar- septembar 2024 | Januar-septembar 2025 | Index | Razlika u KM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 (4-3) |
| 1.1. | Prihodi od indirektnih poreza | 20.781 | 6.881 | 33,11 | -13.899 |
| 1.2. | Zaostali prihodi od poreza na promet | 329.124 | 467.580 | 142,07 | 138.456 |
| 2. | Prihodi od direktnih poreza | 1.207.186.424 | 1.354.183.865 | 112,18 | 146.997.441 |
| 2.1. | Porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit | 530.617.778 | 537.365.538 | 101,27 | 6.747.760 |
| 2.2. | Porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica | 567.229.514 | 695.986.543 | 122,70 | 128.757.029 |
| 2.3. | Porez na imovinu, naslijeđe i poklon | 39.503.575 | 42.191.430 | 106,80 | 2.687.856 |
| 2.4. | Porez na promet nepokretnosti i prava | 69.490.221 | 78.317.364 | 112,70 | 8.827.144 |
| 2.5. | Zaostali prihodi od ostalih poreza | 345.337 | 322.990 | 93,53 | -22.347 |
| 3. | Doprinosi | 4.045.702.574 | 4.572.430.528 | 113,02 | 526.727.955 |
| 3.1. | Doprinos za PIO | 2.262.782.567 | 2.532.136.286 | 111,90 | 269.353.719 |
| 3.2. | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 1.596.817.734 | 1.822.603.891 | 114,14 | 225.786.157 |
| 3.3. | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 186.102.273 | 217.690.352 | 116,97 | 31.588.078 |
| Ukupni prihodi od direktnih poreza i doprinosa | 5.252.888.998 | 5.926.614.393 | 112,83 | 673.725.396 | |
| 4. | Takse i naknade | 580.860.684 | 588.715.743 | 101,35 | 7.855.059 |
| 5. | Članarine | 13.233.824 | 15.283.156 | 115,49 | 2.049.332 |
| 6. | Novčane kazne | 51.616.065 | 59.851.388 | 115,95 | 8.235.323 |
| 7. | Ostali javni prihodi | 2.899.375 | 3.716.659 | 128,19 | 817.284 |
| Ukupno naplaćeni prihodi | 5.901.848.851 | 6.594.655.801 | 111,74 | 692.806.950 | |
Broj aktivnih poslovnih subjekata u Federaciji BiH
Na dan 30.9.2025. godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji BiH je 134.562, a na dan 30.9.2024. godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji BiH bio je 131.299.
Izvršeni inspekcijski nadzori
U periodu januar-septembar 2025. godine izvršeno je 4.379 inspekcijskih nadzora, što je 1.096 više nego u istom periodu 2024. godine.
| Kategorija | januar –septembar 2025. | januar –septembar 2024. |
|---|---|---|
| Ukupan broj kontrola | 4.379 | 3.283 |
| Rad bez odobrenja | 245 | 118 |
| Broj neprijavljenih radnika | 811 | 1.107 |
| Neinstaliran fiskalni uređaj | 212 | 116 |
| Neevidentiranje prometa | 1.256 | 968 |
| Zapečaćeni objekti | 446 | 293 |
| Broj kontrola u kojima su izdati prekršajni nalozi | 1.838 | 1.586 |
| Iznos prekršajnog naloga (KM) | 4.633.120 | 5.467.690 |
Broj zaposlenih u Federaciji BiH
Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.9.2025. godine je 547.065. U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.8.2025. godine, kada je iznosio 541.921, broj zaposlenih veći je za 5.144.
Prema službenim evidencijama djelatnosti u kojima je došlo do povećanja broja zaposlenih uključuju: obrazovanje, javna uprava i odbrana, kopneni prijevoz i cjevovodni transport, specijalizirane građevinske djelatnosti, proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme i druge djelatnosti.
Djelatnosti u kojima je došlo do smanjenja broja zaposlenih uključuju: djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, djelatnost smještaja, djelatnost emitiranja programa, prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, osim namještaja, te druge djelatnosti.
Stanje broja zaposlenih na dan 30.9.2025. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku .
Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH na dan 30.9. 2025. godine do 35 godina života zaposleno je 174.667, ili 31,93% zaposlenika, a preko 36 godina života zaposleno je 372.398 ili 68,07% zaposlenika. Na dan 30.9.2025. godine zaposleno je 303.721 ili 55,52 % muškaraca i 243.344 ili 44,48 % žena.
Broj zaposlenih na dan 30.9.2025. godine prema starosnoj i spolnoj strukturi
| Starosna struktura – godine života | Broj zaposlenih | % učešća u broju zaposlenih | Starosna struktura – godine života | % učešća u broju zaposlenih |
| do 20 | 9.164 | 1,68 | do 35 godina | 31,93% |
| od 21 do 25 | 37.692 | 6,89 | ||
| od 26 do 30 | 66.522 | 12,16 | 174.667 | |
| od 31 do 35 | 61.289 | 11,20 | ||
| od 36 do 45 | 155.857 | 28,49 | od 36 godina | 68,07% |
| od 46 do 55 | 133.700 | 24,44 | ||
| od 56 do 65 | 78.614 | 14,37 | 372.398 | |
| od 66 | 4.227 | 0,77 | ||
| UKUPNO | 547.065 | |||
| Spol | Broj zaposlenih na dan 30.09.2025. | Učešće % |
| Muški | 303.721 | 55,52% |
| Ženski | 243.344 | 44,48% |
| Ukupno | 547.065 |
Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja
Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 30.9.2025. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 108.927 fiskalnih uređaja, putem kojih je u septembru 2025. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 6.134.005.063,11 KM.
U odnosu na 30.9.2024. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 4.489, a evidentirani promet u septembru 2025. godine je veći u odnosu na septembar 2024. godine za 302.263.418,74 KM.
U periodu januar – septembar 2025. godine evidentiran je ukupni promet u iznosu od 53.786.672.442,75 KM, što predstavlja povećanje od 3.102.944.168,36 KM, odnosno 6,12%, u odnosu na isti period 2024. godine, kada je ukupni promet iznosio 50.683.728.274,39 KM.
Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.9.2025. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 7.155 fiskalnih uređaja.
Općina s najvećim evidentiranim ukupnim prometom putem fiskalnih uređaja u septembru 2025. godine je Općina Ilidža, gdje je zabilježen ukupan promet u iznosu od 514.571.113,48 KM.
Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za septembar 2025. godine možete preuzeti na linku.
Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.












