Najviše sredstava bilo je planirano u sklopu projekta pet – odnosno Podrška MSP u IT sektoru.
Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je bila 2.700.000,00 KM. Podijeljeno je 1.169.709,87 KM na 16 firmi.
Najviše je dobila firma CloudIT d.o.o iz Ilijaša i to 100.000,00 KM. Slijedi je Call Ero d.o.o. Mostar sa 99.900,00 KM, zatim Toni Digital d.o.o. sa 99.675,00 KM grant sredstava, te Xsoft d.o.o. Mostar sa 96.000,00 KM.
Na listi je i Atlantbh d.o.o. sa 84.911,00 KM granta, dok je RSS d.o.o. dobio 80.736,07 KM bespovratnih sredstava
PROJEKAT br. 5 “PODRŠKA MSP U IT SEKTORU”
R/B | Naziv podnositelja prijave | Sjedište | Iznos u KM |
1 | AllOps Solutions d.o.o. | Mostar | 69.000,00 |
2 | Toni Digital d.o.o. | Centar Sarajevo | 99.675,00 |
3 | BreakPoint d.o.o. | Mostar | 95.000,00 |
4 | Call Ero d.o.o. | Mostar | 99.900,00 |
5 | CloudIT d.o.o. | Ilijaš | 100.000,00 |
6 | Marvelsoft d.o.o | Tuzla | 47.300,00 |
7 | Itineris d.o.o. | Tuzla | 50.000,00 |
8 | Xsoft d.o.o. | Mostar | 96.000,00 |
9 | More Screens d.o.o. | Mostar | 76.560,00 |
10 | DKR d.o.o. | Tuzla | 31.000,00 |
11 | RSS d.o.o. | Mostar | 80.736,07 |
12 | Aicomp d.o.o. | Maglaj | 70.112,73 |
13 | Infonet d.o.o. | Tuzla | 66.000,00 |
14 | Net d.o.o. | Mostar | 71.442,00 |
15 | Atlantbh d.o.o. | Sarajevo | 84.911,00 |
16 | Teamwork d.o.o. | Mostar | 32.073,07 |
Prema projektu, firme su dobila sredstva za tehnološko unaprjeđenje MSP i unaprjeđenje kvaliteta proizvoda kroz nabavku nove opreme, integraciju Al alata i optimizaciju radnih procesa, sufinansiranja zapošljavanja junior eksperata kao i razvoj i komercijalizacija novih proizvoda/usluga u IT industriji.