
Ova karta koristi podatke iz Wealth-X milijardaire Census kako bi vizualizirala gdje žive svjetski milijarderi i analizirala njihovo zajedničko bogatstvo.
Milijarderi po regionima
Započet ćemo smanjivanjem kako bismo pogledali kako su različiti kontinenti i regije u svijetu rangirani s obzirom na njihovu populaciju milijardera.
Sjeverna Amerika dom je većine milijardera, vrijednih 4,6 triliona dolara. SAD, što nije iznenađujuće, čini većinu ovog bogatstva, s 975 milijardera i zajedničkom neto vrijednošću od 4,45 milijardi dolara.
REGION | BROJ MILIJARDERA | ZAJEDNIČKO BOGATSTVO | |
---|---|---|---|
#1 | Sjeverna Amerika | 1,035 | $4.6 triliona |
#2 | Evropa | 954 | $3.1 trilion |
#3 | Azija | 899 | $2.9 triliona |
#4 | Bliski istok | 191 | $519 milijardi |
#5 | Latinska Amerika i KAribi | 146 | $465 milijardi |
#6 | Afrika | 46 | $104 milijarde |
#7 | Pacifik | 40 | $89 milijardi |
Milijarderi po državama
DRŽAVA | BROJ MILIJARDERA | ZAJEDNIČKO BOGATSTVO | |
---|---|---|---|
#1 | 975 | $4.45 trillion | |
#2 | 400 | $1.45 trillion | |
#3 | 176 | $602 milijarde | |
#4 | 124 | $384 milijarde | |
#5 | 120 | $266 milijardi | |
#6 | 114 | $287 milijardi | |
#7 | 111 | $365 milijardi | |
#8 | 107 | $475 milijardi | |
#9 | 71 | $192 milijarda | |
#10 | 68 | $294 milijardi | |
#11 | 68 | $207 milijardi | |
#12 | 60 | $131 milijardi | |
#13 | 52 | $159 milijarde | |
#14 | 50 | $99 milijardi | |
#15 | 45 | $181 milijarda |
Milijarderi po gradovima
GRAD | DRŽAVA | BROJ MILIJARDERA | |
---|---|---|---|
#1 | New York | 138 | |
#2 | Hong Kong | 114 | |
#3 | San Francisko | 85 | |
#4 | London | 77 | |
#5 | Moskva | 75 | |
#6 | Peking | 63 | |
#7 | Los Anđeles | 59 | |
#8 | Singapur | 50 | |
#9 | Shenzhen | 44 | |
#10 | Mumbai | 40 | |
#11 | Dubai | 38 | |
#12 | Hangzhou | 35 | |
#13 | São Paulo | 34 | |
#14 | Istanbul | 33 | |
#15 | Pariz | 33 |