Sa ukupnom dobiti od 72.443.178 KM ostvarenoj u periodu od 2015. do 2017. godine, Bingo d.o.o Export – Import Tuzla je najprofitabilnija kompanija u Bosni i Hercegovini. Prema podacima iz Registra finansijskog izvještaja FIA-e za 2017. godinu na nivou FBiH za velike kompanije, Bingo d.o.o Export – Import Tuzla zapošljava 6.389 ljudi.
U nastavku teksta objavljujemo tabelarni prikaz top 10 velikih kompanija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine sa najvećim brojem uposlenih.
Naziv kompanije | Ukupni prihodi | Broj zaposlenih |
Bingo d.o.o export-import Tuzla | 1.039.855.400 | 6.389 |
Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo | 1.143.832.137 | 4.566 |
KCUS – Javna ustanova u državnoj svojini sa p.o Sarajevo | 216.884.646 | 3.274 |
Javno preduzeće Željeznice FBiH | 118.343.905 | 3.269 |
Konzum – trgovina na veliko i malo d.o.o Sarajevo | 526.763.021 | 3.252 |
FIS društvo sa ograničenom odgovornošću Vitez | 367.410.353 | 3.032 |
Rudnici Mrkog ugla Banovići | 148.166.628 | 2.770 |
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo- zavisno društvo rudnici Kreka d.o.o Tuzla | 108.508.044 | 2.548 |
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski Klinički Centar | 121.838.835 | 2.449 |
Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo | 517.115.538 | 3.416 |
Pokazatelji finansijskog poslovanja preduzeća FBiH su preuzeti iz Registra finansijskog izvještaja 2017., Finansijsko-informatičke agencije BiH.