Sa ukupnim gubitkom od 4.829.676 KM, Bristol d.d. Mješovito hotelsko turističko i trgovinsko preduzeće Sarajevo je kompanija sa najvećim gubicima u posljednje tri godine, podaci su Finansijko-informatičke agencije FBiH.
Iako poznat kao jedan od luksuznih sarajevskih hotela, Bristol je unatoč ukupnoj imovini u vrijednosti od 1.283.564 KM, ostvario milionske zaostatke.
U nastavku teksta objavljujemo tabelarni prikaz 10 malih kompanija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine sa najvećim ostvarenim gubicima.
Naziv kompanije | Dobit | Gubitak |
Bristol d.d. Sarajevo | 0 | 4.829.676 |
Društvo za transport promet roba Martić-Transport d.o.o Žepće | 0 | 1.571.682 |
Palabras d.o.o za proizvodnju i promet roba i usluga Export-Import Živinice | 0 | 1.533.406 |
Društvo za upravljanje ulaganjima u poljoprivredu Zeraa Agriculture Investment Management d.o.o Sarajevo | 0 | 1.356.039 |
Trgovačko društvo Vila d.o.o Jablanica | 0 | 1.350.682 |
Javno preduzeće šumsko gospodarsko društvo Šume Hercegovačko-neretvanske d.o.o Mostar | 0 | 1.314.322 |
Sprem-line d.o.o | 0 | 1.016.554 |
Društvo sa ograničenom odgovornošću Autocentar Konjic | 0 | 920.152 |
Crveno-crno d.o.o Mostar | 0 | 864.780 |
Elcro-tehna d.o.o za proizvodnju, trgovinu i usluge Čitluk | 0 | 848.075 |
Pokazatelji finansijskog poslovanja preduzeća FBiH su preuzeti iz Registra finansijskog izvještaja 2017., Finansijsko-informatičke agencije BiH.